控制台 Control panel
正在努力地加载数据中,请稍候……
Id | 类型 | 分类 | 封面图 | 内容详情图 | 名称 | 购买金额 | 产品周期(天) | 每日限量 | 收益 | 结算时间 | 释放时间 | 返还本金 | 状态 | 创建时间 | 排序 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 固定分润 | 《实施就业优先战略 “十五五”规划》 | ![]() | ![]() | “人力资源服务十”融合发展行动 | 30000.00 | 30 | 0 | 日收益:380 国补金:960000.00 项目收益:480000.00 | 2026-08-21 23:59:59 | 2026-08-21 23:59:59 | 不返还 | 2026-07-22 22:22:04 | 1 | 指定用户 | ||
| 91 | 固定分润 | 《实施就业优先战略 “十五五”规划》 | ![]() | ![]() | 农民工就业促进行动 | 15000.00 | 30 | 0 | 日收益:180 国补金:450000.00 项目收益:225000.00 | 2026-08-21 23:59:59 | 2026-08-21 23:59:59 | 不返还 | 2026-07-22 22:20:23 | 2 | 指定用户 | ||
| 90 | 固定分润 | 《实施就业优先战略 “十五五”规划》 | ![]() | ![]() | 高等毕业生等青年就业支持计划 | 8900.00 | 30 | 0 | 日收益:100 国补金:255000.00 项目收益:127500.00 | 2026-08-21 23:59:59 | 2026-08-21 23:59:59 | 不返还 | 2026-07-22 22:18:55 | 3 | 指定用户 | ||
| 89 | 固定分润 | 《实施就业优先战略 “十五五”规划》 | ![]() | ![]() | “技能照亮前程”培训行动 | 3600.00 | 30 | 0 | 日收益:38 国补金:90000.00 项目收益:45000.00 | 2026-08-21 23:59:59 | 2026-08-21 23:59:59 | 不返还 | 2026-07-22 22:11:15 | 4 | 指定用户 | ||
| 88 | 固定分润 | 《实施就业优先战略 “十五五”规划》 | ![]() | ![]() | 服务业发展促就业行动 | 1360.00 | 30 | 0 | 日收益:15 国补金:33800.00 项目收益:16900.00 | 2026-08-21 23:59:59 | 2026-08-21 23:59:59 | 不返还 | 2026-07-22 22:09:46 | 5 | 指定用户 | ||
| 87 | 固定分润 | 《实施就业优先战略 “十五五”规划》 | ![]() | ![]() | 适应人工智能发展促就业行动 | 500.00 | 30 | 0 | 日收益:5 国补金:12000.00 项目收益:6000.00 | 2026-08-21 23:59:59 | 2026-08-21 23:59:59 | 不返还 | 2026-07-22 22:04:35 | 6 | 指定用户 | ||
| 86 | 固定分润 | 《驰援广西》 | ![]() | ![]() | 驰援广西 | 5800.00 | 15 | 0 | 日收益:130 国补金:180000.00 项目收益:92800.00 | 2026-07-22 23:59:59 | 2026-07-22 23:59:59 | 返还到银联托管账户 | 2026-07-08 17:03:30 | 1 | 指定用户 | ||
| 85 | 固定分润 | 《驰援广西》 | ![]() | ![]() | 驰援广西 | 2600.00 | 15 | 0 | 日收益:55 国补金:78000.00 项目收益:39000.00 | 2026-07-22 23:59:59 | 2026-07-22 23:59:59 | 返还到银联托管账户 | 2026-07-08 17:02:38 | 2 | 指定用户 | ||
| 84 | 固定分润 | 《驰援广西》 | ![]() | ![]() | 驰援广西 | 1000.00 | 15 | 0 | 日收益:25 国补金:24000.00 项目收益:12000.00 | 2026-07-22 23:59:59 | 2026-07-22 23:59:59 | 返还到银联托管账户 | 2026-07-08 17:01:03 | 3 | 指定用户 | ||
| 83 | 固定分润 | 《驰援广西》 | ![]() | ![]() | 驰援广西 | 500.00 | 15 | 0 | 日收益:10 国补金:10000.00 项目收益:5000.00 | 2026-07-22 23:59:59 | 2026-07-22 23:59:59 | 返还到银联托管账户 | 2026-07-08 17:00:07 | 4 | 指定用户 |
正在努力地加载数据中,请稍候……
Id | 类型 | 分类 | 封面图 | 内容详情图 | 名称 | 购买金额 | 产品周期(天) | 每日限量 | 收益 | 结算时间 | 释放时间 | 返还本金 | 状态 | 创建时间 | 排序 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 固定分润 | 《实施就业优先战略 “十五五”规划》 | ![]() | ![]() | “人力资源服务十”融合发展行动 | 30000.00 | 30 | 0 | 日收益:380 国补金:960000.00 项目收益:480000.00 | 2026-08-21 23:59:59 | 2026-08-21 23:59:59 | 不返还 | 2026-07-22 22:22:04 | 1 | 指定用户 | ||
| 91 | 固定分润 | 《实施就业优先战略 “十五五”规划》 | ![]() | ![]() | 农民工就业促进行动 | 15000.00 | 30 | 0 | 日收益:180 国补金:450000.00 项目收益:225000.00 | 2026-08-21 23:59:59 | 2026-08-21 23:59:59 | 不返还 | 2026-07-22 22:20:23 | 2 | 指定用户 | ||
| 90 | 固定分润 | 《实施就业优先战略 “十五五”规划》 | ![]() | ![]() | 高等毕业生等青年就业支持计划 | 8900.00 | 30 | 0 | 日收益:100 国补金:255000.00 项目收益:127500.00 | 2026-08-21 23:59:59 | 2026-08-21 23:59:59 | 不返还 | 2026-07-22 22:18:55 | 3 | 指定用户 | ||
| 89 | 固定分润 | 《实施就业优先战略 “十五五”规划》 | ![]() | ![]() | “技能照亮前程”培训行动 | 3600.00 | 30 | 0 | 日收益:38 国补金:90000.00 项目收益:45000.00 | 2026-08-21 23:59:59 | 2026-08-21 23:59:59 | 不返还 | 2026-07-22 22:11:15 | 4 | 指定用户 | ||
| 88 | 固定分润 | 《实施就业优先战略 “十五五”规划》 | ![]() | ![]() | 服务业发展促就业行动 | 1360.00 | 30 | 0 | 日收益:15 国补金:33800.00 项目收益:16900.00 | 2026-08-21 23:59:59 | 2026-08-21 23:59:59 | 不返还 | 2026-07-22 22:09:46 | 5 | 指定用户 | ||
| 87 | 固定分润 | 《实施就业优先战略 “十五五”规划》 | ![]() | ![]() | 适应人工智能发展促就业行动 | 500.00 | 30 | 0 | 日收益:5 国补金:12000.00 项目收益:6000.00 | 2026-08-21 23:59:59 | 2026-08-21 23:59:59 | 不返还 | 2026-07-22 22:04:35 | 6 | 指定用户 | ||
| 86 | 固定分润 | 《驰援广西》 | ![]() | ![]() | 驰援广西 | 5800.00 | 15 | 0 | 日收益:130 国补金:180000.00 项目收益:92800.00 | 2026-07-22 23:59:59 | 2026-07-22 23:59:59 | 返还到银联托管账户 | 2026-07-08 17:03:30 | 1 | 指定用户 | ||
| 85 | 固定分润 | 《驰援广西》 | ![]() | ![]() | 驰援广西 | 2600.00 | 15 | 0 | 日收益:55 国补金:78000.00 项目收益:39000.00 | 2026-07-22 23:59:59 | 2026-07-22 23:59:59 | 返还到银联托管账户 | 2026-07-08 17:02:38 | 2 | 指定用户 | ||
| 84 | 固定分润 | 《驰援广西》 | ![]() | ![]() | 驰援广西 | 1000.00 | 15 | 0 | 日收益:25 国补金:24000.00 项目收益:12000.00 | 2026-07-22 23:59:59 | 2026-07-22 23:59:59 | 返还到银联托管账户 | 2026-07-08 17:01:03 | 3 | 指定用户 | ||
| 83 | 固定分润 | 《驰援广西》 | ![]() | ![]() | 驰援广西 | 500.00 | 15 | 0 | 日收益:10 国补金:10000.00 项目收益:5000.00 | 2026-07-22 23:59:59 | 2026-07-22 23:59:59 | 返还到银联托管账户 | 2026-07-08 17:00:07 | 4 | 指定用户 |









