控制台 Control panel

Id
订单号
用户
类型
资金类型
收益金额
上级用户
发放时间
851 P2026033119553067507 13865258888[89470] 到期收益 银联托管账户 6000.00 13860846138[60001] 2026-03-31 19:55:30
850 P2026033118444421091 13903333333[60002] 到期收益 银联托管账户 6000.00 13860846138[60001] 2026-03-31 18:44:44
849 P2026010608045889526 13987654321[89468] 到期收益 国补金 100000.00 13860846138[60001] 2026-01-21 16:59:23
848 P2026010608045889526 13987654321[89468] 到期收益 项目收益 100000.00 13860846138[60001] 2026-01-21 16:59:23
847 P2026010608044875229 13987654321[89468] 到期收益 国补金 30000.00 13860846138[60001] 2026-01-21 16:59:23
846 P2026010608044875229 13987654321[89468] 到期收益 项目收益 30000.00 13860846138[60001] 2026-01-21 16:59:23
845 P2026010608042842166 13987654321[89468] 到期收益 国补金 10000.00 13860846138[60001] 2026-01-21 16:59:23
844 P2026010608042842166 13987654321[89468] 到期收益 项目收益 10000.00 13860846138[60001] 2026-01-21 16:59:23
843 P2026010608040472905 13987654321[89468] 到期收益 国补金 3000.00 13860846138[60001] 2026-01-21 16:59:23
842 P2026010608040472905 13987654321[89468] 到期收益 项目收益 3000.00 13860846138[60001] 2026-01-21 16:59:23
显示第 1 到第 10 条记录,总共 206 条记录每页显示 条记录